产生一吨蒸汽能源消耗
发布时间:2024-09-20浏览次数:481
 
| 序号 | 能源 | 数量 | 单价 (元) | 总价 | 
| 1. | 电 | 700度 | 0.7 | 490元 | 
| 2. | 天然气 | 80m³ | 4 | 320元 | 
| 3. | 煤 | 135KG | 2 | 270元 | 
| 4. | 生物质 | 170KG | 1.2 | 204 元 | 
上一篇:
 升膜蒸发器和降膜蒸发器的主要区别
 
  下一篇:
 奥斯陆型结晶器的优缺点
 
  热门关键词:
| 序号 | 能源 | 数量 | 单价 (元) | 总价 | 
| 1. | 电 | 700度 | 0.7 | 490元 | 
| 2. | 天然气 | 80m³ | 4 | 320元 | 
| 3. | 煤 | 135KG | 2 | 270元 | 
| 4. | 生物质 | 170KG | 1.2 | 204 元 | 
版权所有:河北芸豪科技有限公司 备案号:冀ICP备17030411号-2